Paj nyom
| Xim | 3 xim | Xim | 3 xim |
| Cov duab | Cov qia | Cov duab | Cov qia |
| Qhov siab | 35mm ib | Qhov siab | 40 mm |
| Ntsuas | 3/8 nti | Ntsuas | 3/8 nti |
| Qhov ntom | 16800 turf / m² | Qhov ntom | 16800 turf / m² |
football nyom
| Xim | 3 xim | Xim | 1 xim |
| Cov duab | Cov qia | Cov duab | S puab |
| Qhov siab | 50 hli | Qhov siab | 50 hli |
| Ntsuas | 3/4 nti | Ntsuas | 5/8 nti |
| Qhov ntom | 10600 turf / sqm | Qhov ntom | 10080 turf / sqm |
Tennis nyom
| Xim | Tsaus ntsuab | Xim | Xiav |
| Qhov siab | 10 hli | Qhov siab | 12 hli |
| Ntsuas | 3/16 nti | Ntsuas | 3/16 nti |
| Qhov ntom | 50400 turf/m² | Qhov ntom | 48300 turf/m² |

